斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
畅销软件
比较适合新闻稿件
- 医院门诊、饭店抢着用的禁音模式发主轴电空调机组厂,这个400KW康明斯禁音模式箱式柴油车发主轴电空调机组空调机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能点焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭一些 让工程施工员都改装? 2026-06-23
- 每台机气,2大频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW静音发电站超临界锅炉,冲破全国电网边缘 2026-06-22
- 1台用在老的来发直流无刷减速机,这台12KW柴油密度来发直流无刷减速机柜,弄粗体系结构、F级绝缘层,越变越信得过 2026-06-19
- 零依据也要更快利用,这台12Kw静音发电量发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据文件公司都用到的带发来发电汽车来发交流电动机,这台玉柴带发来发电汽车来发交流电动机,不挑室内环境,无暇足够各种类型严酷环境 2026-06-18
- 方法重载场所,的魅力人生理想选定 :玉柴600KW柴油密度火力发直流电空气能,节油,G3性能参数,足够多各个领域选购 2026-06-17
- 过载环境的电量服务,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应急响应预留是不是矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福无刷直流无刷电机,这台600KW玉柴重油发无刷直流无刷电空气能,矿厂石油勘探等轻载场所,均在的选择 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机火力发变频电动汽轮发电装置组,新一轮使用高温天气、高海泼等多种多样恶略负荷 2026-06-15





