康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯电站发电量汽轮柴油发电机是广东顶博电业种植卖出的柴油车电站发电量汽轮柴油发电机的当中种编,重要是新东风康明斯(名字名字简称东康)和北京康明斯(名字名字简称重康)这2大编。除过东康和重康本身,美康指的是USA康明斯。 海南顶博功率一致全力于静音火力发带发电制冷空调机组的成品的科研开发、加工与产品,加工的康明斯火力发带发电制冷空调机组均食用的是康明斯原装机正货,验请三、方证实,假一罚十,从情况报告的来结构设计、重新安装调式、死期护理、广西顶博发电机组制造的指导、到水利工程的来结构设计、进行施工等提高令您满不满意来解决情况报告,也是备受消费者的信任的。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯静音机国产 | |||||
| 发动机组型号查询 | 额定马力马力(KW) | 紧急热效率(KW) | 柴油发动机机机型 | 缸数及种类 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯汽油机系例 | |||||
| 超临界锅炉应用 | 工作电压工作电压(KW) | 备品工作电压(KW) | 汽油机主要参数 | 缸数及结构类型 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进囗的康明斯汽油机类别 | |||||
| 发电机产品型号 | 固定最大功率(KW) | 备品电功率(KW) | 柴油车机款型 | 缸数及形式 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最赚钱货品
高性价比论文
- 现在凭是什么被医疗和该酒店多次采购合同?以此看懂康明斯静音模式发电量飞机机组的主导 2026-06-25
- 强烈保电,耐用兼容家庭装修、金融业与在户外,这台8KW120#汽油进行来发直流电汽轮汽车发电机,轻松自由适用性所有用电量场合 2026-06-25
- 医院科室、酒家抢着用的隔音生产发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油生产发高压电发电装置组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A汽油靜音发电厂焊机,凭些什么让使用队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一款丝机,几大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW汽油发电量汽轮电机,打烂全球性功率疆界 2026-06-22
- 一种需要老的并网发带发电装置,这台12Kw汽油并网发带发电装置组,加黑框架图、F级耐压,用久越好一点 2026-06-19
- 零基本知识怎么才能轻松自在的使用,这台12kW汽油来发减速发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据资料重点都用到的来发主轴电飞机发动机组,这台玉柴来发主轴电飞机发动机组,不挑坏境,美好充分考虑不同严酷场景中 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电气满意使用:玉柴600KW汽油发交流电动空调机组空调机组,低油耗,G3能,需求多科技领域使用 2026-06-17
- 方法重载场景的电力设备的保障,这台玉柴600KW生产发三相异步电制冷机组,应急处置应急还得矿厂主用,都适宜 2026-06-17





